
Høyre og Frp soleklare valgvinnere i Øvre Eiker
Høyre og Adrian Tollefsen er den klare vinner av lokalvalget i Øvre Eiker, og tar over styringen av kommunen sammen med Fremskrittspartiet, Venstre og Krf.
ØVRE EIKER: Valgresultatet ser nå slik ut:
Parti | Oppslutning | Endring i % | ||
fra 2019 | Mandat | Endring | ||
Høyre | 31,2 prosent | + 7,2 | 11 | + 2 |
Arbeiderpartiet | 21,4 prosent | – 1,7 | 8 | 0 |
Fremskrittspartiet | 15,9 prosent | + 6,3 | 6 | + 2 |
Senterpartiet | 15,3 prosent | – 13,9 | 6 | – 5 |
Sosialistisk Venstreparti | 5,2 prosent | + 0,7 | 2 | 0 |
Venstre | 4,1 prosent | + 1,8 | 2 | + 1 |
Kristelig Folkeparti | 2,9 prosent | + 0,4 | 1 | 0 |
Rødt | 2,4 prosent | + 0,5 | 1 | + 1 |
Konservativt | 1,7 prosent | + 1,7 | 0 | 0 |
Det er 16.137 personer med stemmerett i Øvre Eiker. 56,1 prosent av dem stemte.